| Grassi |
| Grassi saturi | 0.048 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.012 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.088 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 18 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 0.36 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Fosforo | 15 | mg |
| Potassio | 194 | mg |
| Manganese | 0.115 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.03 | mg |
| Vitamina B2 | 0.02 | mg |
| Vitamina PP | 0.1 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 8 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Mele deliziose 4 Mele golden 4 Mele granny smith 4 Mele imperatore 4 Mele renette 4 Mele cotogne 4 Mela, senza buccia, bollita 4 Mela, senza buccia, cotta al microonde 4 Mele, in scatola, zuccherate, affettate 4 Mele, congelate 4 Mele, congelate, riscaldate 4 Polpa di mela, inscatolata, non zuccherata, senza aggiunta di vitamina c 4 Mele selvatiche
|