| Grassi |
| Grassi saturi | 2.938 | g |
| Grassi monoinsaturi | 3.17 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.223 | g |
| Grassi trans | 0.518 | g |
| Colesterolo | 27 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 121 | mg |
| Sodio | 507 | mg |
| Ferro | 2.64 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Fosforo | 107 | mg |
| Potassio | 203 | mg |
| Manganese | 0.257 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.247 | mg |
| Vitamina B2 | 0.239 | mg |
| Vitamina PP | 4.544 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | 0.83 | mcg |
| Vitamina C | 0.6 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 64 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 6.58 | g |
| Saccarosio | 0.27 | g |
| Fruttosio | 2.93 | g |
| Lattosio | 0.15 | g |
| Maltosio | 0.95 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|