Double cheeseburger, McDonald's
- Calorie:
- 265 kcal
- Grassi:
- 14.97 g
- Carboidrati:
- 19.83 g
- Proteine:
- 14.89 g
- Acqua:
- 47.77 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Frullato al cioccolato, fast-food
Double whopper senza formaggio, Burger King
Double whopper con formaggio, Burger King
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 265.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 1109.00 | kj | ||
| Grassi | 14.97 | g | 70 | |
| Carboidrati | 19.83 | g | 270 | |
| Proteine | 14.89 | g | 50 | |
| Fibre | 0.80 | g | 25 | |
| Zuccheri | 4.66 | g | 90 | |
| Acqua | 47.77 | g | ||
| Ceneri | 2.58 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 160.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 657.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 162.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 217.00 | mg | ||
| Ferro | 2.13 | mg | 14 | |
| Magnesio | 20.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 2.40 | mg | 10 | |
| Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.17 | mg | 10 | |
| Vitamine |   | |||
| Vitamina A, IU | 304.00 | IU | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.16 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.25 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 3.86 | mg | 18 | |
| Folati, totali | 45.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 1.18 | mcg | 2 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.40 | mg | 60 | |
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 48.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 4.98 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.49 | g | ||
| Acidi grassi, saturi | 6.09 | g | 20 | |
| Acidi grassi, trans | 0.86 | g | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 1.44 | g | ||
| Fruttosio | 1.81 | g | ||
| Galattosio | 0.00 | g | ||
| Lattosio | 0.66 | g | ||
| Maltosio | 0.59 | g | ||
| Saccarosio | 0.16 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
