| Grassi |
| Grassi saturi | 3.726 | g |
| Grassi monoinsaturi | 4.195 | g |
| Grassi polinsaturi | 2.995 | g |
| Grassi trans | 0.554 | g |
| Colesterolo | 33 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 65 | mg |
| Sodio | 317 | mg |
| Ferro | 1.88 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Fosforo | 98 | mg |
| Potassio | 200 | mg |
| Manganese | 0.182 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.143 | mg |
| Vitamina B2 | 0.26 | mg |
| Vitamina PP | 3.325 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | 0.98 | mcg |
| Vitamina C | 1.9 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 48 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 3.79 | g |
| Saccarosio | 0.24 | g |
| Fruttosio | 1.7 | g |
| Lattosio | 0.05 | g |
| Maltosio | 0.46 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|