McFlurry, McDonald's
- Calorie:
- 177 kcal
- Grassi:
- 6.46 g
- Carboidrati:
- 26.82 g
- Proteine:
- 4.02 g
- Acqua:
- 61.74 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Whopper senza formaggio, Burger King
Sundae al cioccolato, McDonald's
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 177.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 741.00 | kj | ||
Grassi | 6.46 | g | 70 | |
Carboidrati | 26.82 | g | 270 | |
Proteine | 4.02 | g | 50 | |
Fibre | 0.20 | g | 25 | |
Zuccheri | 24.37 | g | 90 | |
Acqua | 61.74 | g | ||
Ceneri | 0.96 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 135.00 | mg | 800 | |
Sodio | 54.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 116.00 | mg | 800 | |
Potassio | 208.00 | mg | ||
Ferro | 0.27 | mg | 14 | |
Magnesio | 17.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.54 | mg | 10 | |
Rame | 0.04 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.05 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 312.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.05 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.24 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 0.14 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.73 | mg | 6 | |
Piridossina (Vit. B6) | 0.05 | mg | 2 | |
Folato alimentare | 3.00 | mcg | ||
Folati, totali | 3.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.60 | mcg | 2 | |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.08 | mg | 10 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 16.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.67 | g | ||
14:1 | 0.03 | g | ||
15:1 | 0.00 | g | ||
16:1 indifferenziato | 0.05 | g | ||
17:1 | 0.01 | g | ||
18:1 indifferenziato | 1.59 | g | ||
20:1 | 0.00 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.28 | g | ||
18:2 indifferenziato | 0.25 | g | ||
18:3 indifferenziato | 0.02 | g | ||
20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
20:4 indifferenziato | 0.01 | g | ||
Acidi grassi, saturi (tot) | 3.40 | g | 20 | |
8:0 | 0.04 | g | ||
10:0 | 0.09 | g | ||
12:0 | 0.11 | g | ||
14:0 | 0.39 | g | ||
15:0 | 0.04 | g | ||
16:0 | 1.58 | g | ||
17:0 | 0.03 | g | ||
18:0 | 1.09 | g | ||
20:0 | 0.02 | g | ||
22:0 | 0.00 | g | ||
Grassi |   | |||
Acidi grassi, trans | 0.28 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.75 | g | ||
Fruttosio | 0.21 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 6.23 | g | ||
Maltosio | 0.28 | g | ||
Saccarosio | 16.90 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..