Big tasty, McDonald's
- Calorie:
- 226 kcal
- Grassi:
- 13.68 g
- Carboidrati:
- 16.6 g
- Proteine:
- 10.64 g
- Acqua:
- 57.71 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Big tasty senza maionese, McDonald's
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 226.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 946.00 | kj | ||
Grassi | 13.68 | g | 70 | |
Carboidrati | 16.60 | g | 270 | |
Proteine | 10.64 | g | 50 | |
Fibre | 1.40 | g | 25 | |
Zuccheri | 3.79 | g | 90 | |
Acqua | 57.71 | g | ||
Ceneri | 1.37 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 65.00 | mg | 800 | |
Sodio | 317.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 98.00 | mg | 800 | |
Potassio | 200.00 | mg | ||
Ferro | 1.88 | mg | 14 | |
Magnesio | 18.00 | mg | 300 | |
Zinco | 2.06 | mg | 10 | |
Rame | 0.09 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.18 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 160.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.14 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.26 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.33 | mg | 18 | |
Folati, totali | 48.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.98 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 1.90 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 33.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 4.20 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 3.00 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 3.73 | g | 20 | |
Acidi grassi, trans | 0.55 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 1.35 | g | ||
Fruttosio | 1.70 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.05 | g | ||
Maltosio | 0.46 | g | ||
Saccarosio | 0.24 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..