Carne di antilope, cruda
- Calorie:
- 114 kcal
- Grassi:
- 2.03 g
- Carboidrati:
- 0 g
- Proteine:
- 22.38 g
- Acqua:
- 74.08 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Selvaggina
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 114.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 477.00 | kj | ||
| Grassi | 2.03 | g | 70 | |
| Carboidrati | 0.00 | g | 270 | |
| Proteine | 22.38 | g | 50 | |
| Fibre | 0.00 | g | 25 | |
| Acqua | 74.08 | g | ||
| Ceneri | 1.10 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 3.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 51.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 188.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 353.00 | mg | ||
| Ferro | 3.19 | mg | 14 | |
| Magnesio | 27.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 1.28 | mg | 10 | |
| Rame | 0.18 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.02 | mg | 10 | |
| Selenio | 9.70 | mcg | 55 | |
| Vitamine |   | |||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | |
| Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 0.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.32 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.58 | mg | 1.6 | |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
| Grassi |   | |||
| Colesterolo | 95.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.48 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.01 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.48 | g | ||
| 20:1 | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.44 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.25 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.07 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.12 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.74 | g | 20 | |
| 10:0 | 0.00 | g | ||
| 12:0 | 0.00 | g | ||
| 14:0 | 0.02 | g | ||
| 16:0 | 0.34 | g | ||
| 18:0 | 0.37 | g | ||
| Amminoacidi |   | |||
| Acido aspartico | 2.12 | g | ||
| Acido glutammico | 3.37 | g | ||
| Alanina | 1.30 | g | ||
| Arginina | 1.47 | g | ||
| Cisteina | 0.20 | g | ||
| Fenilalanina | 0.89 | g | ||
| Glicina | 1.00 | g | ||
| Isoleucina | 0.86 | g | ||
| Istidina | 1.06 | g | ||
| Leucina | 1.89 | g | ||
| Lisina | 1.87 | g | ||
| Metionina | 0.64 | g | ||
| Prolina | 1.02 | g | ||
| Serina | 0.95 | g | ||
| Tirosina | 0.78 | g | ||
| Treonina | 1.03 | g | ||
| Valina | 0.99 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
