| Grassi |
| Grassi saturi | 0.103 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.198 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.658 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 10 | mg |
| Sodio | 3 | mg |
| Ferro | 0.53 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Fosforo | 8 | mg |
| Potassio | 40 | mg |
| Manganese | 0.265 | mg |
| Selenio | 0.5 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.007 | mg |
| Vitamina B2 | 0.016 | mg |
| Vitamina PP | 0.99 | mg |
| Vitamina B5 | 0.217 | mg |
| Vitamina B6 | 0.038 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 1.07 | mg |
| Vitamina K | 3.8 | mcg |
| Folati | 0 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 65 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|