| Grassi |
| Grassi saturi | 0.026 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.002 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.043 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 30 | mg |
| Sodio | 10 | mg |
| Ferro | 3.24 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 38 | mg |
| Potassio | 413 | mg |
| Manganese | 0.602 | mg |
| Selenio | 0.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.021 | mg |
| Vitamina B2 | 0.038 | mg |
| Vitamina PP | 1.033 | mg |
| Vitamina B5 | 0.302 | mg |
| Vitamina B6 | 0.239 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 11.4 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 17 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Patate 4 Patate, arrosto 4 Patate, bollite 4 Patate, fritte 4 Patate novelle 4 Peperoncini piccanti 4 Fecola di patate 4 Fegatini di pollo 4 Patatine chips 4 Pesce spada 4 Pepe 4 Patate russet 4 Patate rosse 4 Patate rosse, arrosto 4 Patate fritte, surgelate 4 Patate fritte, surgelate, cotte 4 Buccia di patata 4 Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate 4 Patate, lesse, cotte senza buccia 4 Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate
|