Salsa barbecue, McDonald's
- Calorie:
- 165 kcal
- Grassi:
- 1.22 g
- Carboidrati:
- 36.93 g
- Proteine:
- 1.55 g
- Acqua:
- 57.68 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Whopper senza formaggio, Burger King
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
| Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
| Principali |   | |||
| Calorie | 165.00 | kcal | 2000 | |
| Calorie | 690.00 | kj | ||
| Grassi | 1.22 | g | 70 | |
| Carboidrati | 36.93 | g | 270 | |
| Proteine | 1.55 | g | 50 | |
| Fibre | 1.30 | g | 25 | |
| Zuccheri | 34.31 | g | 90 | |
| Acqua | 57.68 | g | ||
| Ceneri | 2.63 | g | ||
| Minerali |   | |||
| Calcio | 11.00 | mg | 800 | |
| Sodio | 910.00 | mg | 2400 | |
| Fosforo | 30.00 | mg | 800 | |
| Potassio | 197.00 | mg | ||
| Ferro | 0.40 | mg | 14 | |
| Magnesio | 13.00 | mg | 300 | |
| Zinco | 0.17 | mg | 10 | |
| Rame | 0.04 | mg | 1.2 | |
| Manganese | 0.10 | mg | 10 | |
| Vitamine |   | |||
| Vitamina A, IU | 237.00 | IU | ||
| Vitamina A, RAE | 12.00 | mcg_RAE | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.02 | mg | 1.4 | |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.04 | mg | 1.6 | |
| Niacina (Vit. B3) | 0.69 | mg | 18 | |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.20 | mg | 6 | |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.08 | mg | 2 | |
| Folato alimentare | 8.00 | mcg | ||
| Folati, totali | 8.00 | mcg | ||
| Acido ascorbico (Vit. C) | 0.00 | mg | 60 | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.07 | mg | 10 | |
| Carotene, beta | 142.00 | mcg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.27 | g | ||
| 14:1 | 0.00 | g | ||
| 15:1 | 0.00 | g | ||
| 16:1 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 17:1 | 0.00 | g | ||
| 18:1 c | 0.23 | g | ||
| 18:1 indifferenziato | 0.23 | g | ||
| 18:1 t | 0.00 | g | ||
| 20:1 | 0.04 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.50 | g | ||
| 18:2 indifferenziato | 0.42 | g | ||
| 18:2 n-6 c,c | 0.42 | g | ||
| 18:2 t,t | 0.01 | g | ||
| 18:3 indifferenziato | 0.08 | g | ||
| 18:3 n-3 c,c,c | 0.08 | g | ||
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.00 | g | ||
| 20:2 n-6 c,c | 0.00 | g | ||
| 20:3 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| 20:4 indifferenziato | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.14 | g | 20 | |
| 8:0 | 0.00 | g | ||
| 10:0 | 0.00 | g | ||
| 12:0 | 0.00 | g | ||
| 14:0 | 0.00 | g | ||
| 15:0 | 0.00 | g | ||
| 16:0 | 0.09 | g | ||
| 17:0 | 0.00 | g | ||
| 18:0 | 0.04 | g | ||
| 20:0 | 0.01 | g | ||
| 22:0 | 0.01 | g | ||
| Grassi |   | |||
| Acidi grassi, trans | 0.01 | g | ||
| Acidi grassi, trans-monoenoici | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, trans-polienoico | 0.01 | g | ||
| Zuccheri |   | |||
| Destrosio | 18.27 | g | ||
| Fruttosio | 15.44 | g | ||
| Galattosio | 0.00 | g | ||
| Lattosio | 0.00 | g | ||
| Maltosio | 0.45 | g | ||
| Saccarosio | 0.15 | g | ||
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..
