Cheeseburger, McDonald's
- Calorie:
- 263 kcal
- Grassi:
- 11.79 g
- Carboidrati:
- 27.81 g
- Proteine:
- 12.97 g
- Acqua:
- 45 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 263.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1100.00 | kj | ||
Grassi | 11.79 | g | 70 | |
Carboidrati | 27.81 | g | 270 | |
Proteine | 12.97 | g | 50 | |
Fibre | 1.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 6.22 | g | 90 | |
Acqua | 45.00 | g | ||
Ceneri | 2.45 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 167.00 | mg | 800 | |
Sodio | 626.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 140.00 | mg | 800 | |
Potassio | 200.00 | mg | ||
Ferro | 2.35 | mg | 14 | |
Magnesio | 20.00 | mg | 300 | |
Zinco | 1.91 | mg | 10 | |
Rame | 0.10 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.23 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 243.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.22 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.26 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 4.03 | mg | 18 | |
Folati, totali | 59.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.86 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.60 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 35.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 3.63 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 0.35 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 4.43 | g | 20 | |
Acidi grassi, trans | 0.65 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 2.01 | g | ||
Fruttosio | 2.59 | g | ||
Galattosio | 0.00 | g | ||
Lattosio | 0.54 | g | ||
Maltosio | 0.84 | g | ||
Saccarosio | 0.24 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..