Dieta Martedì 6 Maggio 2014
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
Fuori pasto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100g di Kiwi | 100 | 61 | 1 | 15 | 1 | 83 |
Totale Fuori pasto | 100 | 61 | 1 | 15 | 1 | 83 |
Colazione | ||||||
80g di Latte parzialmente scremato | 80 | 32 | 1 | 4 | 3 | 72 |
60g di Croissant, al burro | 60 | 244 | 13 | 27 | 5 | 14 |
5g di Caffe, espresso | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totale Colazione | 145 | 276 | 13 | 31 | 8 | 91 |
Spuntino | ||||||
125g di Yogurt aromatizzato con frutta | 125 | 124 | 1 | 23 | 5 | 94 |
Totale Spuntino | 125 | 124 | 1 | 23 | 5 | 94 |
Pranzo | ||||||
100g di Lattuga | 100 | 17 | 0 | 3 | 1 | 95 |
100g di Fave, lesse e salate | 100 | 62 | 1 | 10 | 5 | 84 |
70g di Pasta di semola | 70 | 260 | 1 | 52 | 9 | 7 |
35g di Albicocche | 35 | 17 | 0 | 4 | 0 | 30 |
10g di Pane di tipo 00 | 10 | 29 | 0 | 7 | 1 | 3 |
10g di Olio di oliva | 10 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5g di Cipolle dolci | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totale Pranzo | 330 | 474 | 12 | 77 | 17 | 223 |
Merenda | ||||||
60g di Torta 3 vasetti light | 60 | 170 | 6 | 25 | 5 | 23 |
Totale Merenda | 60 | 170 | 6 | 25 | 5 | 23 |
Cena | ||||||
400g di Passato di verdure invernale | 400 | 128 | 3 | 24 | 7 | 362 |
60g di Formaggio cremoso spalmabile, light | 60 | 107 | 9 | 2 | 6 | 42 |
40g di Fave, lesse e salate | 40 | 25 | 0 | 4 | 2 | 33 |
40g di Cicoria di campo | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 |
30g di Pasta di semola | 30 | 111 | 0 | 22 | 4 | 3 |
10g di Olio di oliva extra vergine | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totale Cena | 580 | 466 | 22 | 53 | 19 | 477 |
Totale | 1340 | 1571 | 56 | 222 | 55 | 992 |
Confronto con GDA
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Calorie | kcal | 2000 | ||
Grassi | g | 70 | ||
Carboidrati | g | 270 | ||
Proteine | g | 50 | ||
Acqua | g |
Composizione in macronutrienti
Quante Calorie, grassi, proteine e carboidrati ci sono nella tua ricetta?
Vuoi conoscere la percentuale di GDA contenute nel tuo piatto preferito?
Come faccio a realizzare la scheda nutrizionale della mia ricetta?
La scheda nutrizionale della tua ricetta è molto semplice da realizzare:
- Vai sul sito di Ricette Calorie
- Registrati (gratuitamente) o effetua il login tramite Faceboock, Google+ o Twitter.
- Vai sulla pagina del tuo profilo personale e crea una scheda. Segui le istruzioni e scoprirai i valori nutrizionali della tua ricetta!
Da oggi puoi:
- Condividere con chi vuoi la tua scheda nutrizionale.
- Scoprire la percentuale di GDA (quantità giornaliere indicative adeguate ad una alimentazione equilibrata) grazie al nuovissimo widget. Inoltre se hai un blog e inserisci il widget, contattaci e pubblicheremo la tua ricetta sulla nostra pagina Facebook