Ricetta Riso saporito alle verdure light, calorie e valori nutrizionali
Indice
Informazioni
- Primi piatti - Riso - Light
- Calorie
397 Kcal - Grassi
5 g - Carboidrati
75 g - Proteine
12 g - Facile
- Economica
- 4 porzioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
300 gr. di riso | 300 | 1074 | 2 | 237 | 20 | 40 |
150 gr. di piselli fini sgusciati | 150 | 122 | 1 | 22 | 8 | 118 |
1 patata | 120 | 92 | 0 | 21 | 2 | 95 |
1 zucchina | 100 | 21 | 0 | 3 | 3 | 93 |
1 carota | 70 | 29 | 0 | 7 | 1 | 62 |
50 gr. di fagiolini verdi | 50 | 16 | 0 | 3 | 1 | 45 |
3 cucchiai di vino bianco secco | 30 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2 cucchiai di parmigiano grattugiato | 20 | 86 | 6 | 1 | 8 | 4 |
2 cucchiai di basilico tritato | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva | 10 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 dado per brodo vegetale | 10 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 |
sale q.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pepe verde q.b. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 882 | 1586 | 21 | 298 | 46 | 501 |
Per porzione | 221 | 397 | 5 | 75 | 12 | 125 |
Per 100g | 100 | 180 | 2 | 34 | 5 | 57 |
Preparazione
Pulisci tutte le verdure e poi tagliale a cubetti.
Metti in un tegame l'olio extravergine di oliva con le verdure tagliate a cubetti ed i piselli e fai rosolare.
Versa il vino bianco e fallo sfumare.
Quindi bagna con due bicchieri di acqua tiepida dove hai fatto sciogliere i dadi vegetali.
Mescola bene, copri il tegame con un coperchio e fai cuocere a fuoco lento per una mezz'ora.
Intanto fai lessare il riso.
Scolalo al dente ed aggiungilo nel tegame con le verdure mescolando bene.
Condisci con una generosa macinata di pepe verde, spolverizza con il parmigiano grattugiato e mescola bene.
A questo punto versa il riso su di un piatto da portata e cospargi la superficie con il basilico tritato.
Porta in tavola.
Buon appetito!!!!
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Peccato non vedere la foto! deve essere anche un piatto colorato!