| Grassi |
| Grassi saturi | | g |
| Grassi monoinsaturi | | g |
| Grassi polinsaturi | | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | | mg |
| Minerali |
| Calcio | 8 | mg |
| Sodio | 4 | mg |
| Ferro | 0.46 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Fosforo | 23 | mg |
| Potassio | 127 | mg |
| Manganese | 0.132 | mg |
| Selenio | 0.2 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.005 | mg |
| Vitamina B2 | 0.031 | mg |
| Vitamina PP | 0.224 | mg |
| Vitamina B5 | 0.03 | mg |
| Vitamina B6 | 0.057 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 1 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.62 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 10.6 | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Vino rosso da tavola 4 Vino rosso, cabernet suavignon 4 Vino rosso, cabernet franc 4 Vino rosso, pinot nero 4 Vino rosso, syrah 4 Vino rosso, zinfandel 4 Vino rosso, barbera 4 Vino rosso, petite sirah 4 Vino rosso, claret 4 Vino rosso, lemberger 4 Vino rosso, sangiovese 4 Vino rosso, carignane 4 Vino rosso, burgundy 4 Vino rosso, gamay 4 Vino rosso, mouvedre 4 Vino rosso, merlot
Usato nelle seguenti ricette:
4 Risotto al Barolo e tartufo
|