| Grassi |
| Grassi saturi | 0.015 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.041 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.245 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 29 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Ferro | 0.8 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Fosforo | 30 | mg |
| Potassio | 140 | mg |
| Manganese | 1.223 | mg |
| Selenio | 0.4 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.029 | mg |
| Vitamina B2 | 0.046 | mg |
| Vitamina PP | 1.207 | mg |
| Vitamina B5 | 0.151 | mg |
| Vitamina B6 | 0.061 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 3.1 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 1.17 | mg |
| Vitamina K | 19.8 | mcg |
| Folati | 34 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 10.67 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|