Filet-o-fish senza salsa tartara, McDonald's
- Calorie:
- 243 kcal
- Grassi:
- 7.62 g
- Carboidrati:
- 31.08 g
- Proteine:
- 12.47 g
- Acqua:
- 46.9 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 243.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 1016.00 | kj | ||
Grassi | 7.62 | g | 70 | |
Carboidrati | 31.08 | g | 270 | |
Proteine | 12.47 | g | 50 | |
Fibre | 1.00 | g | 25 | |
Zuccheri | 4.27 | g | 90 | |
Acqua | 46.90 | g | ||
Ceneri | 1.93 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 128.00 | mg | 800 | |
Sodio | 464.00 | mg | 2400 | |
Fosforo | 131.00 | mg | 800 | |
Potassio | 194.00 | mg | ||
Ferro | 1.64 | mg | 14 | |
Magnesio | 23.00 | mg | 300 | |
Zinco | 0.54 | mg | 10 | |
Rame | 0.07 | mg | 1.2 | |
Manganese | 0.23 | mg | 10 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 93.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.28 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.20 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 2.75 | mg | 18 | |
Folati, totali | 57.00 | mcg | ||
Cobalamina (Vit. B12) | 0.81 | mcg | 2 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 0.10 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 25.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 2.77 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 2.32 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 1.77 | g | 20 | |
Acidi grassi, trans | 0.16 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..