Ricetta Minestra di finocchio e zucca, calorie e valori nutrizionali
Indice
Informazioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
800g di Brodo vegetale | 800 | 84 | 0 | 19 | 3 | 775 |
4 patate | 300 | 231 | 0 | 52 | 6 | 238 |
300 g di zucca | 300 | 78 | 0 | 20 | 3 | 275 |
2 finocchi puliti | 250 | 78 | 1 | 18 | 3 | 226 |
1 dl di panna | 100 | 337 | 35 | 3 | 2 | 59 |
100g di Parmigiano grattugiato | 100 | 431 | 29 | 4 | 38 | 21 |
Sale q.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe q.b. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 1852 | 1242 | 65 | 117 | 55 | 1594 |
Per porzione | 463 | 311 | 16 | 29 | 14 | 399 |
Per 100g | 100 | 67 | 4 | 6 | 3 | 86 |
Preparazione
Mettere il brodo vegetale in una pentola e aggiungerci patate, finocchi e zucca tagliati a cubetti.
Aggiustare sale e pepe. Portare a ebollizione e cuocere per circa 20 minuti.
Quando la verdura sarà cotta, togliere la pentola dal fuoco e frullare il tutto.
In ultimo aggiungere la panna.
Mettere ancora qualche secondo sul fornello e quindi servire cospargendo abbondantemente di Parmigiano grattugiato.
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..