Ricetta Agnello alla cacciatora, calorie e valori nutrizionali
L'agnello alla cacciatora è un saporito piatto a base di carne piuttosto calorico e mediamente grasso.
Indice
Informazioni
- Secondi Piatti - Carne
- Calorie
834 Kcal - Grassi
60 g - Carboidrati
5 g - Proteine
58 g - Facile
- Media
- 4 porzioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
800 g di agnello | 800 | 2752 | 196 | 0 | 229 | 362 |
1/2 bicchiere di vino bianco | 125 | 103 | 0 | 3 | 0 | 109 |
1 cipolla | 100 | 40 | 0 | 9 | 1 | 89 |
80 g di pomodorini | 80 | 14 | 0 | 3 | 1 | 75 |
60 g di olive nere denocciolate | 60 | 141 | 15 | 0 | 1 | 41 |
1 carota | 45 | 18 | 0 | 4 | 0 | 40 |
30 g di olio di oliva | 30 | 265 | 30 | 0 | 0 | 0 |
sale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pepe | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 1242 | 3336 | 241 | 20 | 232 | 716 |
Per porzione | 311 | 834 | 60 | 5 | 58 | 179 |
Per 100g | 100 | 269 | 19 | 2 | 19 | 58 |
Preparazione
Soffriggere carota e cipolla tritate nell'olio. Aggiungere i pezzi di agnello, salare, pepare e irrorare con del vino bianco, sfumare per qualche istante, poi aggiungere i pomodorini a pezzi e le olive. Coprire e cuocere per circa 20/25 minuti, aggiungendo se serve del brodo di carne.Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..