| Grassi |
| Grassi saturi | 0 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0 | g |
| Grassi polinsaturi | 0 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 3 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Ferro | 0.01 | mg |
| Magnesio | 1 | mg |
| Fosforo | 1 | mg |
| Potassio | 18 | mg |
| Manganese | 0.392 | mg |
| Selenio | 0 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0.003 | mg |
| Vitamina PP | 0.032 | mg |
| Vitamina B5 | 0.013 | mg |
| Vitamina B6 | 0.001 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0 | mg |
| Vitamina K | 0 | mcg |
| Folati | 0 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0.02 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 11 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Caffé, chicchi 4 The nestea al limone 4 Caffe, espresso 4 Caffe istantaneo in polvere 4 Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua 4 Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato 4 The deteinato 4 The istantaneo, in polvere, deteinato 4 The 4 The istantaneo in polvere 4 The istantaneo in polvere, preparato 4 The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato 4 The istantaneo zuccherato al limone
|