| Grassi |
| Grassi saturi | 0 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0 | g |
| Grassi polinsaturi | 0 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 118 | mg |
| Sodio | 72 | mg |
| Ferro | 2.26 | mg |
| Magnesio | 272 | mg |
| Fosforo | 239 | mg |
| Potassio | 6040 | mg |
| Manganese | 133 | mg |
| Selenio | 5.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0.985 | mg |
| Vitamina PP | 10.8 | mg |
| Vitamina B5 | 4.53 | mg |
| Vitamina B6 | 0.356 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0 | mg |
| Vitamina K | 0 | mcg |
| Folati | 103 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 5.53 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 169 | mg |
| Teobromina | 11 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Caffé, chicchi 4 The nestea al limone 4 Caffe, espresso 4 Caffe istantaneo in polvere 4 Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua 4 Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato 4 The deteinato 4 The istantaneo, in polvere, deteinato 4 The 4 The istantaneo in polvere 4 The istantaneo in polvere, preparato 4 The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato 4 The istantaneo zuccherato al limone
|