| Grassi |
| Grassi saturi | 0.013 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.021 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.066 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 4 | mg |
| Sodio | 29 | mg |
| Ferro | 0.22 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Fosforo | 6 | mg |
| Potassio | 26 | mg |
| Manganese | 0.06 | mg |
| Selenio | 0.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.015 | mg |
| Vitamina B2 | 0.021 | mg |
| Vitamina PP | 0.1 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | 0.014 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 2 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.83 | mg |
| Vitamina K | 1.4 | mcg |
| Folati | 1 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 37.9 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 More 4 Acerola 4 Acerola, succo 4 More, congelate 4 Mirtilli blu, congelati, zuccherati 4 Mirtilli blu, congelati 4 Mirtilli rossi 4 Mirtilli rossi, secchi, zuccherati 4 Salsa di mirtilli rossi, zuccherata 4 Uva passa, bianca e rossa 4 Bacche di sambuco 4 Lamponi rossi, congelati, zuccherati 4 Fragole, congelate, non zuccherate
|