| Grassi |
| Grassi saturi | 0.047 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.041 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.035 | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 10 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Ferro | 0.34 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Potassio | 31 | mg |
| Manganese | 0.013 | mg |
| Selenio | 0.3 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.006 | mg |
| Vitamina B2 | 0.004 | mg |
| Vitamina PP | 0.15 | mg |
| Vitamina B5 | 0.054 | mg |
| Vitamina B6 | 0.009 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 3 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.24 | mg |
| Vitamina K | 0.8 | mcg |
| Folati | 2 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 13.91 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Succo di ananas 4 Succo di arancia, senza zucchero 4 Succo di pompelmo 4 Succo di frutta 4 Succo di limone 4 Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c 4 Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta 4 Nettare di albicocca, in scatola, senza vitamina c aggiunta 4 Succo di more 4 Succo di pompelmo, senza zucchero 4 Succo di uva, senza zucchero 4 Succo di limone, confezionato 4 Succo di lime 4 Succo di lime, confezionato 4 Succo di arancia 4 Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato 4 Succo di mandarini 4 Succo di mandarini, zuccherato 4 Nettare di papaya 4 Succo del frutto della passione, viola
|