| Grassi |
| Grassi saturi | 1.722 | g |
| Grassi monoinsaturi | 1.82 | g |
| Grassi polinsaturi | 1.497 | g |
| Grassi trans | 0.769 | g |
| Colesterolo | 25 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 129 | mg |
| Sodio | 423 | mg |
| Ferro | 1.63 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 131 | mg |
| Potassio | 193 | mg |
| Manganese | 0.232 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.284 | mg |
| Vitamina B2 | 0.203 | mg |
| Vitamina PP | 2.769 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | 0.8 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 57 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 4.05 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|