| Grassi |
| Grassi saturi | 2.596 | g |
| Grassi monoinsaturi | 3.032 | g |
| Grassi polinsaturi | 4.981 | g |
| Grassi trans | 0.715 | g |
| Colesterolo | 28 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 116 | mg |
| Sodio | 449 | mg |
| Ferro | 1.47 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Fosforo | 118 | mg |
| Potassio | 175 | mg |
| Manganese | 0.205 | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.252 | mg |
| Vitamina B2 | 0.183 | mg |
| Vitamina PP | 2.414 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | 0.73 | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | 50 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 5.96 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|