| Grassi |
| Grassi saturi | 0.092 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.092 | g |
| Grassi trans | 0 | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 2 | mg |
| Sodio | 14 | mg |
| Ferro | 0.13 | mg |
| Magnesio | 80 | mg |
| Fosforo | 7 | mg |
| Potassio | 115 | mg |
| Manganese | 0.05 | mg |
| Selenio | 0 | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0.001 | mg |
| Vitamina B2 | 0.177 | mg |
| Vitamina PP | 5.207 | mg |
| Vitamina B5 | 0.028 | mg |
| Vitamina B6 | 0.002 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | 0.01 | mg |
| Vitamina K | 0.1 | mcg |
| Folati | 1 | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 0 | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 212 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Caffé, chicchi 4 The nestea al limone 4 Caffe, espresso 4 Caffe istantaneo in polvere 4 Caffe istantaneo in polvere, preparato con acqua 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato 4 Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato, preparato con acqua 4 Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato 4 The deteinato 4 The istantaneo, in polvere, deteinato 4 The 4 The istantaneo in polvere 4 The istantaneo in polvere, preparato 4 The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato 4 The istantaneo zuccherato al limone
Usato nelle seguenti ricette:
4 Torta al caffe
|