| Grassi |
| Grassi saturi | 1.005 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.606 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.294 | g |
| Grassi trans | 0.053 | g |
| Colesterolo | 24 | mg |
| Minerali |
| Calcio | 64 | mg |
| Sodio | 285 | mg |
| Ferro | 0.61 | mg |
| Magnesio | | mg |
| Fosforo | | mg |
| Potassio | 255 | mg |
| Manganese | | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | | mcg |
| Vitamina B1 | 0.056 | mg |
| Vitamina B2 | 0.069 | mg |
| Vitamina PP | 3.82 | mg |
| Vitamina B5 | 0.492 | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | 10.6 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | 1.61 | g |
| Saccarosio | 0.39 | g |
| Fruttosio | 0.68 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Frullato al cioccolato, fast-food 4 Frullato alla vaniglia, fast- food 4 Frullato alla fragola, fast food 4 Cheeseburger 4 Hamburger con pollo 4 Hamburger, fast food 4 Hamburger con pesce e salsa tartara 4 Hamburger con salse e condimenti 4 Hotdog 4 Anelli di cipolla fritti 4 Hamburger, mcdonald's 4 Cheeseburger, mcdonald's 4 Filet-o-fish, mcdonald's 4 Big mac, mcdonald's 4 Patatine fritte, mcdonald's 4 Chicken mcnuggets 4 Patatine fritte, burger king 4 Hamburger, burger king 4 Cheeseburger, burger king 4 Whopper senza formaggio, burger king
|