Insalata di riso
- 300 g di riso
- 100 g di olive nere denocciolate
- 100 g di pomodorini
- 100 g di verdure sotto aceto
- 100 g di mais in scatola
- una scatoletta di tonno
- 60 g di maionese
- 50 g di Asiago a cubetti
30 Minuti
Facile
4 Persone
MediaL'insalata di riso è un primo, o talvolta anche piatto unico, perfetto per la stagione estiva, per le uscite fuori porta, o semplicemente quando nonostante la mancanza di tempo, non si vuole rinunciare al gusto. Questa ricetta infatti è ottima anche se viene consumata il giorno successivo, conservandola nel frigorifero.
Preparazione
Lessare il riso in acqua salata, scolarlo sotto l'acqua corrente e metteterlo da parte dopo averlo condito con un filo d'olio.
Farlo raffreddare, quindi aggiungere il tonno, il mais, i pomodorini, le verdure sottaceto, le olive tagliate a rondelle, i cubetti di Asiago e la maionese.
Mescolare tutto e lasciare in frigo per qualche ora prima di servire.
Consiglio:
- l'insalata di riso può essere condita in mille modi diversi, dipende dai gusti e dalla fantasia!
Varianti
L'insalata di riso contiene pochi grassi ma senza rinunciare al sapore: è possibile
modificare a piacere
gli ingredienti, aggiungendo ad esempio scaglie di grana, pisellini primavera, oppure un uovo
strapazzato,
ben mescolato al resto.
Valori nutrizionali della ricetta Insalata di riso
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Riso | 300 | 1074.00 | 1.56 | 237.45 | 19.50 | 8.40 | 39.87 |
| Olive nere | 200 | 470.00 | 33.00 | 18.40 | 23.60 | 0.00 | 116.40 |
| Pomodori maturi | 200 | 36.00 | 0.40 | 7.84 | 1.76 | 2.40 | 189.00 |
| Giardiniera (sotto aceto) | 100 | 7.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 40.00 |
| Mais dolce in scatola | 100 | 122.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 70.00 |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 80 | 158.40 | 6.57 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 47.86 |
| Maionese | 60 | 412.80 | 46.68 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 13.02 |
| Asiago | 50 | 180.00 | 13.00 | 1.00 | 16.50 | 0.00 | 15.00 |
| Totale | 1090 | 2460.2 | 102.21 | 267.47 | 86.66 | 12.8 | 531.15 |
| A testa (4) | 272.5 | 615.05 | 25.55 | 66.87 | 21.67 | 3.2 | 132.79 |
| Per 100 grammi | 100 | 225.71 | 9.38 | 24.54 | 7.95 | 1.17 | 48.73 |
Home
Antipasti






