Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| bresaola | 150 | 262.5 | 54 | 51 | 6 | 0 | 10.5 | 100 |
| olio di oliva | 9 | 79.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| parmigiano | 100 | 392 | 29.2 | 35.8 | 25.8 | 3.2 | 0 | 100 |
| pasta di semola | 400 | 1484 | 39.6 | 52.2 | 6 | 298.7 | 12.8 | 100 |
| pepe | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 100 |
| pomodori maturi | 100 | 18 | 94.5 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 100 |
| rucola | 50 | 12.5 | 45.9 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 100 |
| sale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Totale | 811 | 2251.2 | 263.3 | 141.3 | 47.3 | 308.2 | 25.6 | |
| A testa (4) | 202.8 | 562.8 | 65.8 | 35.3 | 11.8 | 77.1 | 6.4 | |
| Per 100 grammi | 100 | 277.6 | 32.5 | 17.4 | 5.8 | 38 | 3.2 |
perfetta dopo un allenamento, pochi grassi tanti carboidrati a lento rilascio, la giusta percentuale di proteine...letteralmente FANTASTICA!!! | |
| Scritto da: frida84 | 27.06.2007 |
Veloce, facile e gustosa!!! ottima | |
| Scritto da: Marixa | 05.08.2007 |
77 gr di carboidrati? Io devo consumarne meno di 120 gr in tutta la giornata :( | |
| Scritto da: AlfonsoHuby | 02.06.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa