Ricetta Insalata di riso con verdure al pesto, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 200 gr. di riso arborio
- 150 gr. di pomodori
- 120 gr. di zucchine
- 100 gr. di basilico fresco
- 100 gr. di cipollotti
- 100 gr. di melanzane
- 100 gr. di fave sgusciate
- 80 gr. di carote
- 8 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 2 cucchiai di parmigiano grattugiato
- 15 gr. di pinoli
- 1 spicchio di aglio
- Sale q.b.
- pepe q.b.
Preparazione
Sguscia le fave e falle sbollentare per 2 minuti in acqua bollente in modo da poter togliere loro la pellicina.
Lava e fai sbollentare anche i pomodori per un paio di minuti e poi privali della pelle e dei semi e tagliali a cubetti.
Lava tutte le altre verdure, asciugale e tagliale a dadolini.
Quindi prendi una padella antiaderente, mettici un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva e fallo scaldare leggermente.
Poi aggiungi le zucchine, le carote, le melanzane ed i cipollotti e falli cuocere, a fuoco moderato ed a pentola coperta, per 10 o 15 minuti.
A fine cottura aggiungi un pizzico di sale ed una macinata di pepe.
Fai lessare il riso in abbondante acqua bollente salata.
Poi scolalo e raffreddalo sotto acqua corrente.
Mettilo in una ciotola grande ed aggiungi le verdure che hai fatto cuocere. Mescola bene e poi unisci le fave e i pomodori.
Prepara il pesto mettendo in un frullatore il basilico lavato ed asciugato, i pinoli, il parmigiano grattugiato, l'aglio, il sale e il rimanente olio extravergine di oliva.
Fai frullare fino a che avrai ottenuto una salsa liscia ed omogenea.
A questo punto condisci l'insalata di riso alle verdure con il pesto.
Mescola tutto molto bene e porta in tavola.
Buon appetito!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riso, chicchi lunghi | 200 | 730.00 | 1.32 | 159.90 | 14.26 | 2.60 | 23.24 |
| Pomodori maturi | 150 | 27.00 | 0.30 | 5.84 | 1.32 | 1.80 | 141.78 |
| Zucchine | 120 | 25.20 | 0.48 | 3.73 | 3.25 | 1.32 | 111.28 |
| Basilico | 100 | 23.00 | 0.64 | 2.65 | 3.15 | 1.60 | 92.06 |
| Cipolle dolci | 100 | 32.00 | 0.08 | 7.55 | 0.80 | 0.90 | 91.24 |
| Melanzane | 100 | 24.00 | 0.19 | 5.70 | 1.01 | 3.40 | 92.41 |
| Fave sgusciate | 100 | 341.00 | 3.00 | 54.80 | 27.20 | 7.00 | 11.30 |
| Carote | 80 | 32.80 | 0.19 | 7.66 | 0.74 | 2.24 | 70.63 |
| Olio di oliva | 80 | 707.20 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Parmigiano grattugiato | 20 | 86.20 | 5.72 | 0.81 | 7.69 | 0.00 | 4.17 |
| Pinoli secchi | 15 | 100.95 | 10.26 | 1.96 | 2.05 | 0.56 | 0.34 |
| Aglio | 5 | 7.45 | 0.03 | 1.65 | 0.32 | 0.11 | 2.93 |
| Sale | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe | 5 | 12.55 | 0.16 | 3.20 | 0.52 | 1.27 | 0.62 |
| Totale | 1080 | 2149.35 | 102.37 | 255.45 | 62.31 | 22.80 | 642.01 |
| Totale per 100g | 100 | 199.01 | 9.48 | 23.65 | 5.77 | 2.11 | 59.45 |
| A persona | 270 | 537.34 | 25.59 | 63.86 | 15.58 | 5.70 | 160.50 |









