Ricetta Insalata di riso ai gamberi, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 400 gr. di code di gambero
- 300 gr. di riso integrale
- 200 gr. di fagiolini
- 150 gr. di fagioli cannellini
- 1 peperone rosso
- 100 gr. di foglie di basilico
- 8 cucchiai di olio extravergine di oliva
- mezzo bicchiere di vino bianco secco
- 1 cucchiaio di succo di limone
- 1 cucchiaio di erba cipollina tritata
- 1 spicchio di aglio
- sale q.b.
- pepe q.b.
Preparazione
Metti a bagno i fagioli cannellini secchi per 12 ore e falli lessare.
Pulisci, lava i fagiolini, tagliali a pezzetti e falli lessare in acqua salata.
Lava il peperone, togli il gambo, i semi ed i filamenti bianchi e poi taglialo a dadini piccoli.
Fai lessare il riso in abbondante acqua bollente salata.
Poi scolalo e fallo raffreddare a temperatura ambiente.
Lava le foglie di basilico, asciugale e mettile in un frullatore con 6 cucchiai di olio extravergine di oliva.
Fai frullare fino ad ottenere una salsa verde liscia ed omogenea.
Prendi una terrina ampia, mettici il riso e condiscilo con la salsa al basilico mescolando bene.
Quindi aggiungi i fagioli lessati, l'erba cipollina, i fagiolini ed il peperone.
Mescola tutti gli ingredienti e lascia riposare.
Intanto sguscia i gamberi, lavali e mettili in una padella con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e lo spicchio di aglio.
Falli ben rosolare, bagna con il vino bianco ed il succo di limone e fai sfumare.
Uniscili al riso e mescola bene.
Porta in tavola e buon appetito!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambero | 400 | 288.00 | 3.88 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 336.20 |
| Riso integrale, chicchi lunghi, cotto | 300 | 333.00 | 2.70 | 68.88 | 7.74 | 5.40 | 219.27 |
| Fagiolini | 200 | 62.00 | 0.44 | 13.94 | 3.66 | 5.40 | 180.64 |
| Fagioli cannellini | 150 | 505.50 | 2.25 | 91.13 | 33.50 | 36.60 | 18.15 |
| Peperoni rossi, dolci | 150 | 46.50 | 0.45 | 9.05 | 1.49 | 3.15 | 138.32 |
| Basilico | 100 | 23.00 | 0.64 | 2.65 | 3.15 | 1.60 | 92.06 |
| Olio di oliva | 80 | 707.20 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vino bianco da tavola | 50 | 41.00 | 0.00 | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 43.43 |
| Limoni | 10 | 1.10 | 0.00 | 0.23 | 0.06 | 0.19 | 8.95 |
| Erba cipollina | 10 | 3.00 | 0.07 | 0.44 | 0.33 | 0.25 | 9.07 |
| Aglio | 5 | 7.45 | 0.03 | 1.65 | 0.32 | 0.11 | 2.93 |
| Sale | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe | 5 | 12.55 | 0.16 | 3.20 | 0.52 | 1.27 | 0.62 |
| Totale | 1465 | 2030.30 | 90.62 | 192.47 | 110.21 | 53.97 | 1049.65 |
| Totale per 100g | 100 | 138.59 | 6.19 | 13.14 | 7.52 | 3.68 | 71.65 |
| A persona | 366 | 507.58 | 22.66 | 48.12 | 27.55 | 13.49 | 262.41 |









