Caesar salad pollo alla piastra, McDonald's
- Calorie:
- 71 kcal
- Grassi:
- 2.04 g
- Carboidrati:
- 3.67 g
- Proteine:
- 9.82 g
- Acqua:
- 82.95 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Caesar salad pollo croccante, McDonald's
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 71.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 295.00 | kj | ||
Grassi | 2.04 | g | 70 | |
Carboidrati | 3.67 | g | 270 | |
Proteine | 9.82 | g | 50 | |
Fibre | 1.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 1.61 | g | 90 | |
Acqua | 82.95 | g | ||
Ceneri | 1.51 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 64.00 | mg | 800 | |
Sodio | 285.00 | mg | 2400 | |
Potassio | 255.00 | mg | ||
Ferro | 0.61 | mg | 14 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 2074.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.06 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.07 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.82 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.49 | mg | 6 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 10.60 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 24.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 0.61 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 0.29 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 1.00 | g | 20 | |
Acidi grassi, trans | 0.05 | g | ||
Zuccheri |   | |||
Destrosio | 0.54 | g | ||
Fruttosio | 0.68 | g | ||
Lattosio | 0.00 | g | ||
Saccarosio | 0.39 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..