Ricetta Mix di verdure lessate light, calorie e valori nutrizionali
Questo contorno molto saporito ed invitante è ottimo per accompagnare sia la carne che il pesce. E' un contorno light e quindi è povero sia di grassi che di calorie.
Indice
Informazioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
200 gr. di patate | 200 | 154 | 0 | 35 | 4 | 159 |
200 gr. di cavolfiore | 200 | 50 | 1 | 10 | 4 | 184 |
200 gr. di spinaci | 200 | 46 | 1 | 7 | 6 | 183 |
200 gr. di cipolle | 200 | 80 | 0 | 19 | 2 | 178 |
100 gr. di carote | 100 | 41 | 0 | 10 | 1 | 88 |
100 gr. di fagioli cannellini | 100 | 337 | 2 | 61 | 22 | 12 |
2 cucchiai di olio extravergine di oliva | 20 | 177 | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 cucchiaio di prezzemolo tritato | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
sale q.b. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pepe q.b. | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 1036 | 897 | 24 | 145 | 39 | 813 |
Per porzione | 173 | 150 | 4 | 24 | 7 | 136 |
Per 100g | 100 | 87 | 2 | 14 | 4 | 78 |
Preparazione
Lava e pulisci le verdure lasciandole intere.
Falle lessare in abbondante acqua bollente salata, ma tutte in pentole separate.
Una volta cotte, taglia a pezzi le patate, le carote e le cipolle.
Sistema le verdure in una grande ciotola di vetro e condisci con l'olio extravergine di oliva, il sale, il pepe macinato al momento ed il prezzemolo tritato.
Porta in tavola.
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..