Ricetta Maccheroni gialli (allo zafferano), calorie e valori nutrizionali
Indice
Informazioni
- Primi piatti - Pasta
- Calorie
608 Kcal - Grassi
19 g - Carboidrati
87 g - Proteine
21 g - Facile
- Media
- 4 porzioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
460 g di Maccheroni | 460 | 1707 | 7 | 343 | 60 | 46 |
60 g Parmigiano grattugiato | 60 | 259 | 17 | 2 | 23 | 13 |
60g di Burro | 60 | 430 | 49 | 0 | 1 | 10 |
2 cucchiai di panna | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 |
1 bustina di zafferano | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pepe q.b. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sale q.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 592 | 2432 | 76 | 347 | 84 | 74 |
Per porzione | 148 | 608 | 19 | 87 | 21 | 19 |
Per 100g | 100 | 411 | 13 | 59 | 14 | 13 |
Preparazione
Far cuocere la pasta seguendo le istruzioni riportate sulla confezione
Nel frattempo in una padella capiente sciogliere lo zafferano nella panna intiepidita, aggiungere il burro e mescolare. Scolare la pasta e girarla nella padella con la salsa. Aggiustare sale e pepe e servire cospargendo abbondantemente di Parmigiano grattugiato.
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..