| Grassi |
| Grassi saturi | | g |
| Grassi monoinsaturi | | g |
| Grassi polinsaturi | | g |
| Grassi trans | | g |
| Colesterolo | | mg |
| Minerali |
| Calcio | 0 | mg |
| Sodio | 0 | mg |
| Ferro | 0 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Potassio | 0 | mg |
| Manganese | | mg |
| Selenio | | mcg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Vitamina PP | 0 | mg |
| Vitamina B5 | | mg |
| Vitamina B6 | | mg |
| Vitamina B12 | | mcg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D | | IU |
| Vitamina E | | mg |
| Vitamina K | | mcg |
| Folati | | mcg |
| Altro |
| Zuccheri | | g |
| Saccarosio | | g |
| Fruttosio | | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | | g |
| Caffeina | | mg |
| Teobromina | | mg |
|
Alimenti correlati:
4 Succo di ananas 4 Succo di arancia, senza zucchero 4 Succo di pompelmo 4 Succo di frutta 4 Succo di limone 4 Succo di mela, non zuccherato, senza aggiunta di vitamina c 4 Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta 4 Nettare di albicocca, in scatola, senza vitamina c aggiunta 4 Succo di more 4 Succo di pompelmo, senza zucchero 4 Succo di uva, senza zucchero 4 Succo di limone, confezionato 4 Succo di lime 4 Succo di lime, confezionato 4 Succo di arancia 4 Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato 4 Succo di mandarini 4 Succo di mandarini, zuccherato 4 Nettare di papaya 4 Succo del frutto della passione, viola
|