Ricetta Tasca di vitello ripiena gustosissima, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 1 tasca di vitello del peso di 1 kg.
- 200 gr. di lonza di maiale
- 100 gr. di prosciutto crudo
- 1 bicchiere di acqua
- 2 uova intere
- una decina di cipolline
- mezzo bicchiere di vino bianco secco
- 50 gr. di burro
- 2 cucchiai di pecorino grattugiato
- 2 cucchiai di prezzemolo tritato
- 1 cucchiaio e mezzo di mollica di pane
- 1 gambo di sedano
- 1 carota
- mezzo dado per brodo vegetale
- 2 spicchi di aglio
- la punta di un cucchiaino di santoreggia
- pepe bianco q.b.
- sale q.b.
Preparazione
Fatti preparare una tasca di vitello dal macellaio.
Trita finemente la lonza di maiale, il prosciutto crudo, l'aglio svestito e la mollica di pane bagnata in un poco di latte e strizzata bene.
Metti il trito in una ciotola insieme al prezzemolo tritato, alla santoreggia, alle uova, al pecorino, al sale ed a una bella macinata di pepe.
Mescola tutto bene in modo da ottenere un impasto omogeneo.
Riempi la tasca con il ripieno e chiudila con del filo da cucina.
Metti il burro nella pentola a pressione e fallo sciogliere.
Sistemaci la tasca di vitello, falla rosolare da tutti i lati e condisci con sale e pepe appena macinato.
Versa il vino bianco, il dado, la carota ed il sedano a pezzi e le cipolline pelate ma intere.
Chiudi la pentola e quando sibila abbassa al minimo la fiamma e fai cuocere per 40 minuti.
Quindi sfiata la pentola e fai addensare leggermente il sugo se fosse troppo liquido.
Lascia intiepidire per una decina di minuti.
Poi tagliala a fette, sistemale su di un piatto da portata bagnandole con il sugo e servi in tavola.
Accompagna con polenta, purè di patate o riso bollito.
Buon appetito!!!!
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fesa di vitello, brasato | 1000 | 2030.00 | 50.90 | 0.00 | 367.10 | 0.00 | 561.80 |
| Lonza di maiale | 200 | 484.00 | 27.02 | 0.00 | 56.42 | 0.00 | 116.08 |
| Prosciutto crudo | 100 | 246.00 | 18.52 | 0.06 | 18.49 | 0.00 | 59.71 |
| Acqua del rubinetto | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.90 |
| Uovo di gallina, intero | 80 | 114.40 | 7.61 | 0.58 | 10.05 | 0.00 | 60.92 |
| Cipolline | 50 | 13.50 | 0.24 | 2.87 | 0.49 | 0.90 | 46.16 |
| Vino bianco da tavola | 50 | 41.00 | 0.00 | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 43.43 |
| Burro | 50 | 358.50 | 40.56 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 7.94 |
| Pecorino | 20 | 77.40 | 5.39 | 0.73 | 6.36 | 0.00 | 6.18 |
| Prezzemolo | 20 | 7.20 | 0.16 | 1.27 | 0.59 | 0.66 | 17.54 |
| Pane dietetico | 15 | 30.15 | 0.48 | 6.20 | 1.20 | 1.80 | 6.90 |
| Sedano | 10 | 1.60 | 0.02 | 0.30 | 0.07 | 0.16 | 9.54 |
| Carote | 10 | 4.10 | 0.02 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 8.83 |
| Dadi per brodo | 5 | 12.50 | 0.94 | 0.25 | 0.79 | 0.00 | 0.23 |
| Aglio | 5 | 7.45 | 0.03 | 1.65 | 0.32 | 0.11 | 2.93 |
| Santoreggia | 2 | 5.44 | 0.12 | 1.37 | 0.13 | 0.91 | 0.18 |
| Pepe bianco | 1 | 2.96 | 0.02 | 0.69 | 0.10 | 0.26 | 0.11 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totale | 1719 | 3436.20 | 152.03 | 18.26 | 462.67 | 5.08 | 1048.38 |
| Totale per 100g | 100 | 199.90 | 8.84 | 1.06 | 26.92 | 0.30 | 60.99 |
| A persona | 287 | 572.70 | 25.34 | 3.04 | 77.11 | 0.85 | 174.73 |










sabry, pubblicato il 2011-12-20 14:36:42