Caesar salad pollo croccante, McDonald's
- Calorie:
- 104 kcal
- Grassi:
- 5.31 g
- Carboidrati:
- 6.2 g
- Proteine:
- 8.32 g
- Acqua:
- 78.77 g
Indice
Composizione in macronutrienti
Confronto alimenti
Confronta con:
Caesar salad pollo alla piastra, McDonald's
Confronta con categoria: Fast food
Tabella valori nutrizionali
Proprietà | Valore | Unità | GDA | % |
Principali |   | |||
Calorie | 104.00 | kcal | 2000 | |
Calorie | 437.00 | kj | ||
Grassi | 5.31 | g | 70 | |
Carboidrati | 6.20 | g | 270 | |
Proteine | 8.32 | g | 50 | |
Fibre | 1.10 | g | 25 | |
Zuccheri | 1.47 | g | 90 | |
Acqua | 78.77 | g | ||
Ceneri | 1.40 | g | ||
Minerali |   | |||
Calcio | 61.00 | mg | 800 | |
Sodio | 267.00 | mg | 2400 | |
Potassio | 254.00 | mg | ||
Ferro | 0.57 | mg | 14 | |
Vitamine |   | |||
Vitamina A, IU | 2562.00 | IU | ||
Tiamina (Vit. B1) | 0.06 | mg | 1.4 | |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.06 | mg | 1.6 | |
Niacina (Vit. B3) | 3.12 | mg | 18 | |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.57 | mg | 6 | |
Acido ascorbico (Vit. C) | 10.00 | mg | 60 | |
Grassi |   | |||
Colesterolo | 18.00 | mg | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | 2.11 | g | ||
Acidi grassi, polinsaturi | 1.52 | g | ||
Acidi grassi, saturi | 1.41 | g | 20 | |
Acidi grassi, trans | 0.07 | g |
Fonte: USDA
Commenti
Nessun commento..