Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| aglio | 6 | 8.9 | 3.5 | 0.4 | 0 | 2 | 0.1 | 100 |
| basilico | 2 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 |
| cipolle | 120 | 48 | 106.9 | 1.3 | 0.1 | 11.2 | 2 | 100 |
| conserva pomodoro | 500 | 300 | 412.5 | 8.1 | 2.8 | 67.1 | 6 | 100 |
| latte - di vacca parzialmente screm | 200 | 80 | 180.3 | 6.6 | 1.8 | 9.6 | 0 | 100 |
| pane di tipo 0 | 250 | 677.5 | 89.3 | 22 | 8.8 | 125 | 6.8 | 100 |
| parmigiano | 180 | 705.6 | 52.5 | 64.4 | 46.5 | 5.8 | 0 | 100 |
| pepe | 3 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 100 |
| prezzemolo | 10 | 3.6 | 8.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 |
| sale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| uova di gallina - intero | 70 | 100.1 | 53.1 | 8.8 | 7 | 0.5 | 0 | 100 |
| vitellone (macell. 12 mesi) - magra | 600 | 660 | 455.6 | 121.2 | 15.5 | 0 | 0 | 100 |
| Totale | 1944 | 2591.9 | 1364.6 | 233.5 | 82.7 | 223.8 | 16.1 | |
| A testa (4) | 486 | 648 | 341.2 | 58.4 | 20.7 | 56 | 4 | |
| Per 100 grammi | 100 | 133.3 | 70.2 | 12 | 4.3 | 11.5 | 0.8 |
un po troppo calorike x ki fa una dieta... ma sn buone lo stex;) | |
| Scritto da: alessio | 15.07.2007 |
very very good | |
| Scritto da: as roma | 08.09.2007 |
Scrivi commento qui. No spam, no link, no html, graziebuonissime | |
| Scritto da: wilma | 28.01.2008 |
| Scritto da: ade | 05.03.2008 |
io ho sostituito il basilico con il prezzemolo, ottimo! | |
| Scritto da: Miko | 18.05.2008 |
Sono buonissime!!! | |
| Scritto da: giovy | 30.05.2008 |
le voglio provare!!! | |
| Scritto da: manuz | 12.06.2008 |
spero gli piacciano a mia moglie!!! | |
| Scritto da: | 17.06.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa