Ingredienti (4 persone)
|
|
| Lavare e pulire le verdure e tagliarle grossolanamente. Nel frattempo, portare ad ebollizione una pentola con dell'acqua salata, quindi aggiungere le verdure e cuocere tutto con il coperchio per circa 50 minuti. Durante la cottura salare se necessario aggiungere un pizzico di noce moscata, e alla fine togliere le verdure. | ![]() |
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| acqua | 1500 | 0 | 1498.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| carote | 50 | 20.5 | 44.1 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 1.4 | 100 |
| cipolle | 100 | 40 | 89.1 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 1.7 | 100 |
| melanzane | 100 | 24 | 92.4 | 1 | 0.2 | 5.7 | 3.4 | 100 |
| patate | 150 | 115.5 | 119 | 3 | 0.1 | 26.2 | 3.3 | 100 |
| peperoni verdi | 100 | 20 | 93.9 | 0.9 | 0.2 | 4.6 | 1.7 | 100 |
| pomodori maturi | 100 | 18 | 94.5 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 1.2 | 100 |
| sedano | 50 | 8 | 47.7 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 100 |
| zucchine | 100 | 21 | 92.7 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 1.1 | 100 |
| Totale | 2250 | 267 | 2171.9 | 10.4 | 1.4 | 59.1 | 14.6 | |
| A testa (4) | 562.5 | 66.8 | 543 | 2.6 | 0.4 | 14.8 | 3.7 | |
| Per 100 grammi | 100 | 11.9 | 96.5 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 0.6 |
Ok senza peperone e pomodoro che rendono il brodo un po' acidulo | |
| Scritto da: best cook | 16.03.2008 |
Proverò!! | |
| Scritto da: Sara | 09.04.2008 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa