Ricetta Zuppa gialla, calorie e valori nutrizionali
Indice
Informazioni
- Antipasti
- Calorie
369 Kcal - Grassi
20 g - Carboidrati
38 g - Proteine
11 g - Facile
- Economica
- 4 porzioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
800g di Zucca gialla | 800 | 208 | 1 | 52 | 8 | 733 |
8 dl di latte intero | 800 | 488 | 26 | 38 | 25 | 705 |
300g di Patate | 300 | 231 | 0 | 52 | 6 | 238 |
1 barattolo di yoghurt al naturale | 125 | 76 | 4 | 6 | 4 | 110 |
100g di Panna | 100 | 337 | 35 | 3 | 2 | 59 |
4 cucchiai di olio di semi di zucca | 15 | 133 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Sale q.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe q.b. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 2142 | 1476 | 81 | 152 | 45 | 1845 |
Per porzione | 536 | 369 | 20 | 38 | 11 | 461 |
Per 100g | 100 | 69 | 4 | 7 | 2 | 86 |
Preparazione
Pulire la zucca e tagliarla a cubetti. Lavare e sbucciare le patate e tagliare pure loro a cubetti. Mettere zucca e patate nel microonde finché non siano diventate tenere. In alternativa é possibile cuocerle in una pentola con poca acqua.Aggiungere quindi il latte, salare e pepare, portare a ebollizione e quindi spegnere il fornello. Aggiungere la panna, frullare il composto e quindi servire nelle fondine aggiungendo un cucchiaio di yoghurt al naturale e un cucchiaio di olio di semi di zucca.
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..