Ricetta Vol-au-vent delicati alla crema di asparagi, calorie e valori nutrizionali
Questo antipasto è molto delicato ma gustoso. E' semplice da preparare e viene servito freddo.
Indice
Informazioni
- Antipasti
- Calorie
255 Kcal - Grassi
18 g - Carboidrati
19 g - Proteine
6 g - Facile
- Economica
- 6 porzioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
1/4 di litro di latte | 250 | 153 | 8 | 12 | 8 | 220 |
200 gr. di punte di asparagi lessate | 200 | 44 | 0 | 8 | 5 | 185 |
12 vol-au-vent già pronti | 150 | 837 | 58 | 69 | 11 | 11 |
40 gr. di burro | 40 | 287 | 32 | 0 | 0 | 6 |
30 gr. di farina | 30 | 108 | 1 | 22 | 4 | 4 |
2 cucchiai di parmigiano grattugiato | 20 | 86 | 6 | 1 | 8 | 4 |
sale q.b. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noce moscata q.b. | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 696 | 1531 | 106 | 113 | 36 | 430 |
Per porzione | 116 | 255 | 18 | 19 | 6 | 72 |
Per 100g | 100 | 220 | 15 | 16 | 5 | 62 |
Preparazione
Prendi una casseruola e fai sciogliere il burro.
Incorpora la farina, un pizzico di sale e versa il latte.
Continua a mescolare senza mai smettere e porta ad ebollizione.
Unisci il formaggio, una grattugiata di noce moscata e le punte di asparagi lessate e tagliate a pezzettini.
Fai cuocere per qualche minuto sempre mescolando.
Fai intiepidire la crema e distribuiscila nei vol-au-vent che avrai disposto su di un piatto per antipasti.
Porta in tavola.
Commenti
Nessun commento..