Ricetta Finferli al prosciutto, calorie e valori nutrizionali
Indice
Informazioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
500 g di Finferli | 500 | 110 | 2 | 16 | 15 | 462 |
250 g di prosciutto cotto in una unica fetta | 250 | 538 | 37 | 2 | 50 | 156 |
1 dl di panna | 100 | 337 | 35 | 3 | 2 | 59 |
2 cucchiai di olio | 7 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 cucchiai di prezzemolo tritato | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sale q.b. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe q.b. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 862 | 1051 | 81 | 22 | 67 | 680 |
Per porzione | 216 | 263 | 20 | 6 | 17 | 170 |
Per 100g | 100 | 122 | 9 | 3 | 8 | 79 |
Preparazione
Pulire accuratamente i finferli con un coltellino e lavandoli brevemente sotto l'acqua. Far scaldare l'olio in una padella antiaderente e far cuocere i finferli finché non hanno perso l'acqua.Correggere sale e pepe e quindi aggiungere la panna. Tagliare a cubetti il prosciutto e aggiungerlo insieme al prezzemolo tritato. Far cuocere qualche minuto e quindi servire come contorno o sopra a dei crostini.
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..