Home -
Secondi Piatti -
Nasello con zucchine e patate
Nasello con zucchine e patate
Ingredienti (4 persone)
- 500 g di filetto di nasello
- olio di oliva
- 150 g di patate
- pepe
- 50 g di pomodorini
- sale
- 150 g di zucchine
|
| Difficoltà | Facile |
| Tempo | 30 min |
| Costo | Media |
|
Preparazione
Pulire e sbucciare le patate, tagliarle a pezzetti, pulire le zucchine e tagliarle a rondelle.
Nel frattempo, mettere la cipolla tagliata a soffriggere in una padella con dell'olio di oliva, poi aggiungere le patate, le zucchine e i pomodorini spellati. Salare, pepare, aggiungere un goccio d'acqua e lasciare cuocere con il coperchio per qualche minuto. Aggiungere il pesce, precedentemente salato, trasferire in una teglia da forno e cuocere nel forno per 8 minuti a 180°deg;.
Ingredienti: calorie e valori nutrizionali
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| merluzzo - nasello | 500 | 410 | 406.1 | 89.1 | 3.4 | 0 | 0 | 100 |
| olio di oliva | 9 | 79.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| patate | 150 | 115.5 | 119 | 3 | 0.1 | 26.2 | 3.3 | 100 |
| pepe | 1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 100 |
| pomodori maturi | 50 | 9 | 47.3 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.6 | 100 |
| sale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| zucchine | 150 | 31.5 | 139.1 | 4.1 | 0.6 | 4.7 | 1.7 | 100 |
| Totale | 861 | 648.2 | 711.6 | 96.7 | 13.2 | 33.5 | 5.9 | |
| A testa (4) | 215.3 | 162.1 | 177.9 | 24.2 | 3.3 | 8.4 | 1.5 | |
| Per 100 grammi | 100 | 75.3 | 82.6 | 11.2 | 1.5 | 3.9 | 0.7 | |
[Legenda: Gr=grammi; Kcal=calorie; Ed=percentale edibile; h2o=acqua; Pro=proteine; Gra=grassi; Carb=carboidrati; Fib=fibre]
Inserisci un commento o una tua variazione personale alla ricetta oppure chiedi consigli su questa ricetta sul Forum.