Minestra con pasta e fagioli
- 400 gr di Fagioli cannellini, in scatola
- 200 grammi di tagliatelle
- 2 patate medie
- 100 gr di Conserva pomodoro
- 60 gr di Carote
- 50 gr di Olio di oliva
- 50 gr di Prezzemolo
- 50 gr di Parmigiano grattugiato
- 50 gr di Pancetta di maiale, cotta
- 40 gr di Sedano
- 40 gr di Cipolle
- 2 dadi da brodo
- 1 spicchio di aglio
- 10 gr di Rosmarino fresco
- un pizzico di sale
- un pizzico di pepe
210 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaLa minestra di pasta e fagioli è un primo caldo e sostanzioso, adatto soprattutto per le stagioni più fredde. Questa ricetta, adatta per 4 persone, consente di realizzare un piatto molto gustoso, con semplicità e poca spesa.
Preparazione
Lasciare in ammollo i fagioli per almeno 12 ore prima di procedere con la preparazione di questa ricetta. Trascorso il tempo, pulire e tagliare a tocchetti sedano, patate e carote.
Preparare un pentolone con tre litri d'acqua e lasciare bollire per un paio d'ore cipolla, fagioli, carota, sedano e dadi a fiamma media.
Prelevare le verdure e 7 cucchiai circa di fagioli, poi immergere le patate.
Proseguire la cottura in acqua bollente per circa mezz'ora, poi tritare tutto insieme a pancetta, rosmarino ed aglio precedentemente rosolati, ed unirli a pomodoro, fagioli ed un pizzico di sale.
La crema così ottenuta va cotta ancora per 10 minuti a fuoco basso.
Aggiungere per ultimo il prezzemolo tritato, correggere a piacimento di sale, olio, parmigiano e pepe. Servire con crostini croccanti.
Valori nutrizionali della ricetta Minestra con pasta e fagioli
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Fagioli cannellini, in scatola | 400 | 452.00 | 1.72 | 81.80 | 30.12 | 20.40 | 281.80 |
| Pasta all'uovo, cotta | 200 | 260.00 | 3.48 | 47.08 | 10.56 | 0.00 | 137.42 |
| Patate | 200 | 154.00 | 0.18 | 34.94 | 4.04 | 4.40 | 158.68 |
| Conserva pomodoro | 100 | 60.00 | 0.56 | 13.41 | 1.61 | 1.20 | 82.50 |
| Carote | 60 | 24.60 | 0.14 | 5.75 | 0.56 | 1.68 | 52.97 |
| Olio di oliva | 50 | 442.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prezzemolo | 50 | 18.00 | 0.40 | 3.16 | 1.48 | 1.65 | 43.86 |
| Parmigiano grattugiato | 50 | 215.50 | 14.30 | 2.03 | 19.23 | 0.00 | 10.42 |
| Pancetta di maiale, cotta | 50 | 270.50 | 20.89 | 0.72 | 18.52 | 0.00 | 6.16 |
| Sedano | 40 | 6.40 | 0.07 | 1.19 | 0.28 | 0.64 | 38.17 |
| Cipolle | 40 | 16.00 | 0.04 | 3.74 | 0.44 | 0.68 | 35.64 |
| Dadi per brodo | 20 | 22.40 | 2.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| Aglio | 20 | 29.80 | 0.10 | 6.61 | 1.27 | 0.42 | 11.72 |
| Rosmarino fresco | 10 | 13.10 | 0.59 | 2.07 | 0.33 | 1.41 | 6.78 |
| Sale | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Pepe | 5 | 12.75 | 0.16 | 3.24 | 0.55 | 1.33 | 0.53 |
| Totale | 1300 | 1997.05 | 94.63 | 205.74 | 90.08 | 33.81 | 866.66 |
| A testa (4) | 325 | 499.26 | 23.66 | 51.44 | 22.52 | 8.45 | 216.67 |
| Per 100 grammi | 100 | 153.62 | 7.28 | 15.83 | 6.93 | 2.6 | 66.67 |
Home
Antipasti






