Ingredienti (4 persone)
|
|
| Alimento | Gr | Kcal | h2o | Pro | Gra | Carb | Fib | Ed |
| aceto | 10 | 1.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| capperi | 25 | 5.8 | 21 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 100 |
| carote | 100 | 41 | 88.3 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 2.8 | 100 |
| fagiolini | 100 | 31 | 90.3 | 1.8 | 0.1 | 7.1 | 3.4 | 100 |
| giardiniera (sotto aceto) | 100 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 100 |
| maionese | 100 | 688 | 21.7 | 0 | 77.8 | 0.3 | 0 | 100 |
| patate | 200 | 154 | 158.7 | 4 | 0.2 | 34.9 | 4.4 | 100 |
| piselli | 100 | 81 | 78.9 | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 5.1 | 100 |
| sale | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| uova di gallina - intero | 80 | 114.4 | 60.7 | 10.1 | 8 | 0.6 | 0 | 100 |
| Totale | 825 | 1124.1 | 569 | 22.8 | 86.9 | 68.8 | 18.5 | |
| A testa (4) | 206.3 | 281 | 142.3 | 5.7 | 21.7 | 17.2 | 4.6 | |
| Per 100 grammi | 100 | 136.3 | 69 | 2.8 | 10.5 | 8.3 | 2.2 |
(Questo sito fornisce idee e consigli culinari e nutrizionali, ma non va in nessun modo inteso come sostituto del medico o del nutrizionista)
Ricette e calorie © 2007 ricette-calorie.com - Tutti i diritti riservati. Realizzato da: Etta - Contatti - Conta calorie - Tabelle nutrizionali - Mappa