Ricetta Frittata vegetariana, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 8 uova di gallina intere
- 3 patate piccole
- 50 gr. di burro
- 4 pomodori perini
- 3 cucchiai di latte
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 30 gr. di parmigiano grattugiato
- 1 zucchina grossa
- 1 cucchiaio di farina
- qualche foglia di basilico
- 1 ciuffo di prezzemolo
- Sale q.b.
- 1 peperoncino piccante secco
Preparazione
Fai lessare le patate con la buccia per circa 20 minuti, poi pelale e tagliale a fettine sottili.
In una padella fai fondere 20 gr. di burro, mettici le patate e falle dorare da entrambe le parti, metti un pizzico di sale e poi toglile dal fuoco.
Intanto lava la zucchina, asciugala e tagliala a fettine sottili.
In una padella fai scaldare 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e poi mettici le fettine di zucchina e, facendole cuocere a fuoco vivo e girandole spesso, falle dorare, toglile dal fuoco ed aggiungi 1 pizzico di sale.
Lava ed asciuga i pomodori, poi tagliali a rondelle ed elimina i semi.
Falli saltare con un cucchiaio di olio extravergine nella stessa padella che hai usato per cuocere le zucchine, toglili dal fuoco e salali.
Prendi una terrina e mettici le uova.
Sbattile aggiungendo sale ed il peperoncino piccante tritato.
Unisci la farina che avrai stemperato con il latte, il basilico ed il prezzemolo tritati ed il parmigiano grattugiato.
Mescola bene tutti gli ingredienti.
Quindi prendi una padella antiaderente piuttosto ampia e fai fondere il burro rimasto.
Versaci il composto con le uova e, mentre è ancora morbido, tuffaci le fette di patate, pomodori e zucchine.
Fai dorare la frittata da entrambi i lati e porta in tavola.
Buon appetito!
Variazioni
Potrai trovare tante altre notizie interessanti e suggerimenti sulle frittate andando sul blog
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uovo di gallina, intero | 400 | 572.00 | 38.04 | 2.88 | 50.24 | 0.00 | 304.60 |
| Patate | 100 | 77.00 | 0.09 | 17.47 | 2.02 | 2.20 | 79.34 |
| Burro | 50 | 358.50 | 40.56 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 7.94 |
| Pomodori maturi | 40 | 7.20 | 0.08 | 1.56 | 0.35 | 0.48 | 37.81 |
| Latte parzialmente scremato | 30 | 12.00 | 0.26 | 1.44 | 0.99 | 0.00 | 27.04 |
| Olio di oliva | 30 | 265.20 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Parmigiano grattugiato | 30 | 129.30 | 8.58 | 1.22 | 11.54 | 0.00 | 6.25 |
| Zucchine | 30 | 6.30 | 0.12 | 0.93 | 0.81 | 0.33 | 27.82 |
| Farina di frumento tipo 00 | 10 | 34.00 | 0.25 | 7.20 | 1.32 | 1.07 | 1.07 |
| Basilico | 5 | 1.15 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 4.60 |
| Prezzemolo | 5 | 1.80 | 0.04 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 4.39 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Peperoncini secchi | 3 | 9.72 | 0.17 | 2.10 | 0.32 | 0.86 | 0.21 |
| Totale | 736 | 1474.17 | 118.22 | 35.28 | 68.33 | 5.19 | 501.08 |
| Totale per 100g | 100 | 200.29 | 16.06 | 4.79 | 9.28 | 0.71 | 68.08 |
| A persona | 184 | 368.54 | 29.56 | 8.82 | 17.08 | 1.30 | 125.27 |









