Ricetta Carciofi ripieni con mortadella (pentola a pressione), calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 8 carciofi medi
- 150 gr. di mortadella
- 1 bicchiere di brodo vegetale
- 50 gr. di fontina
- 1 tuorlo di uovo
- il succo di un limone
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 2 cucchiai di pecorino grattugiato
- 1 cucchiaino di timo secco tritato
- sale q.b.
- pepe q.b.
Preparazione
Pulisci i carciofi togliendo le foglie dure e grosse, le spine ed i filamenti dai gambi.
Quindi mettili in acqua fredda acidulata con il succo di limone insieme ai gambi tagliati a cilindretti.
Trita la mortadella con la fontina.
Metti il trito in una ciotola insieme al tuorlo d'uovo, al pecorino, a due cucchiaiate di olio extravergine di oliva, al timo, sale ed una macinata di pepe.
Mescola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Quindi allarga i carciofi e distribuisci in ognuno un poco di impasto fino ad esaurimento.
Sistemali dritti all'interno della pentola a pressione e disponi tutt'intorno i gambi.
Versa il brodo e un cucchiaio di olio extravergine di oliva.
Chiudi la pentola e mettila sul fuoco a fiamma alta.
Al sibilo abbassa la fiamma e fai cuocere per 20 minuti.
Al termine della cottura spegni il fuoco, fai uscire il vapore ed apri la pentola.
Metti i carciofi su di un piatto caldo da portata ed estrai anche i gambi. Passa i gambi al setaccio.
Uniscili al fondo di cottura e fallo addensare a pentola scoperta in modo da ottenere una salsetta e poi versala sui carciofi.
Porta in tavola accompagnando con purè di patate o con indivia belga brasata.
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carciofi | 800 | 376.00 | 1.20 | 84.08 | 26.16 | 43.20 | 679.52 |
| Mortadella di suino | 150 | 594.00 | 53.70 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 70.05 |
| Brodo vegetale | 100 | 11.87 | 0.06 | 2.63 | 0.46 | 0.65 | 96.54 |
| Fontina | 50 | 194.50 | 15.57 | 0.78 | 12.80 | 0.00 | 18.96 |
| Uovo, tuorlo | 30 | 96.60 | 7.96 | 1.08 | 4.76 | 0.00 | 15.69 |
| Succo di limone | 30 | 6.60 | 0.07 | 2.07 | 0.11 | 0.09 | 27.69 |
| Olio di oliva | 30 | 265.20 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pecorino | 20 | 77.40 | 5.39 | 0.73 | 6.36 | 0.00 | 6.18 |
| Timo essiccato | 5 | 13.80 | 0.37 | 3.20 | 0.46 | 1.85 | 0.39 |
| Sale | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepe | 1 | 2.51 | 0.03 | 0.64 | 0.10 | 0.25 | 0.12 |
| Totale | 1217 | 1638.48 | 114.35 | 95.21 | 76.71 | 46.04 | 915.14 |
| Totale per 100g | 100 | 134.63 | 9.40 | 7.82 | 6.30 | 3.78 | 75.20 |
| A persona | 304 | 409.62 | 28.59 | 23.80 | 19.18 | 11.51 | 228.79 |









