Ricetta Piselli in umido light, calorie e valori nutrizionali
Contorno gustoso, semplice da preparare e povero di grassi e calorie: ottimo per regime dietetico light.
Indice
Informazioni
Ingredienti / Tabella nutrizionale
Alimento | Qta | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Acqua |
500 gr. di piselli | 500 | 210 | 1 | 38 | 14 | 444 |
250 gr. di carote novelle | 250 | 103 | 1 | 24 | 2 | 221 |
3 gambi di sedano | 100 | 16 | 0 | 3 | 1 | 95 |
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva | 10 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 foglie di menta fresca | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sale q.b. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe q.b. | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 871 | 427 | 12 | 67 | 17 | 764 |
Per porzione | 218 | 107 | 3 | 17 | 4 | 191 |
Per 100g | 100 | 49 | 1 | 8 | 2 | 88 |
Preparazione
Prendi un tegame e mettici i piselli, le carote tagliate a rondelle, il sedano affettato sottilmente e le foglioline di menta.
Aggiungi un bicchiere di acqua ed il sale e fai stufare a fiamma bassa ed a pentola coperta per circa 20 minuti.
A cottura ultimata e prima di servire, condisci i piselli con l'olio extravergine di oliva crudo e mischia bene.
Buon appetito!
Altre ricette che potrebbero piacerti
Commenti
Nessun commento..