Ricetta Risotto con le telline, calorie e valori nutrizionali
Ingredienti
- 1 Kg. di telline
- 1 litro di brodo vegetale
- 400 gr. di riso per risotto
- mezzo bicchiere di vino bianco secco
- 40 gr. di funghi secchi
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 1 cipolla
- 1 carota
- 1 mazzetto di prezzemolo
- 1 gambo di sedano
- 1 spicchio di aglio
- Sale q.b.
Preparazione
Lava e sciacqua molte volte le telline in abbondante acqua fredda corrente per asportare tutta la sabbia.
Scolale e poi mettile sul fuoco in una padella senza acqua.
Appena si saranno tutte aperte, toglile dal fuoco e lasciale raffreddare un pochino.
Poi sgusciale buttando le valve e mettendo da parte i frutti e l'acqua che avranno lasciato nella padella.
Fai filtrare l'acqua delle telline attraverso un telo e tienila da parte.
Metti a bagno i funghi in poca acqua tiepida, poi sgocciolali e tritali.
Pulisci, lava, pela e trita finemente la cipolla, il sedano, la carota e l'aglio.
Metti il trito di verdure in una casseruola insieme all'olio extravergine di oliva e fai rosolare il tutto.
Dopo qualche minuto aggiungi i funghi e lasciali insaporire per qualche minuto.
Quindi unisci il riso e bagna con il vino bianco secco.
Alza la fiamma e fai sfumare il vino, sempre rimestando il riso con un cucchiaio di legno.
Aggiungi il brodo vegetale e continua la cottura per 15 minuti, mescolando spesso.
Infine unisci le telline insieme al loro liquido.
Aggiungi sale, il prezzemolo tritato e porta in tavola ben caldo.
Non mettere il parmigiano.
Consigliato per la "Cena della Vigilia di Natale"
Altre ricette che potrebbero piacerti
| Alimento | Quantità | Calorie | Grassi | Carboidrati | Proteine | Fibre | Acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vongole | 1000 | 860.00 | 9.60 | 35.70 | 146.70 | 0.00 | 789.80 |
| Brodo vegetale | 1000 | 118.70 | 0.60 | 26.30 | 4.60 | 6.50 | 965.40 |
| Riso | 400 | 1432.00 | 2.08 | 316.60 | 26.00 | 11.20 | 53.16 |
| Vino bianco da tavola | 50 | 41.00 | 0.00 | 1.30 | 0.04 | 0.00 | 43.43 |
| Funghi secchi | 40 | 118.40 | 0.40 | 30.15 | 3.83 | 4.60 | 3.80 |
| Olio di oliva | 30 | 265.20 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cipolle | 30 | 12.00 | 0.03 | 2.80 | 0.33 | 0.51 | 26.73 |
| Carote | 20 | 8.20 | 0.05 | 1.92 | 0.19 | 0.56 | 17.66 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Sedano | 10 | 1.60 | 0.02 | 0.30 | 0.07 | 0.16 | 9.54 |
| Aglio | 5 | 7.45 | 0.03 | 1.65 | 0.32 | 0.11 | 2.93 |
| Sale | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Totale | 2598 | 2868.15 | 42.89 | 417.35 | 182.38 | 23.97 | 1921.23 |
| Totale per 100g | 100 | 110.40 | 1.65 | 16.06 | 7.02 | 0.92 | 73.95 |
| A persona | 650 | 717.04 | 10.72 | 104.34 | 45.60 | 5.99 | 480.31 |









