Insalata di mare ricca
- 1 polpo medio
- gr. 300 di seppioline
- 30 gamberi
- 5 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 2 limoni
- 10 olive verdi
- 10 cozze
- 1 pomodoro maturo
- 15 vongole
- 1 ciuffo di prezzemolo
- Sale q.b.
90 Minuti
Facile
4 Persone
MediaQuesto è un secondo a base di pesce: si tratta di un'insalata molto ricca e saporita. Da servire fredda, è un piatto che si gusta molto volentieri in estate.
Preparazione
Fai cuocere il polpo per un'ora circa in acqua salata ed abbondante.
Scolalo bene, toglili la pelle e taglialo a pezzetti.
Lava e raschia bene sia le cozze che le vongole.
Mettile in una padella e falle aprire a pentola coperta ed a fuoco vivo.
Una volta aperte, estraile dai gusci e mettile in una terrina insieme al polpo a pezzetti.
Pulisci le seppioline e lavale bene insieme ad i gamberi.
Metti le seppie ed i gamberi in acqua bollente salata e falli cuocere per 10 minuti.
Quindi scolali molto bene, togli i gusci ai gamberi e lascia intere le seppioline.
Aggiungi anche questi nella terrina con gli altri ingredienti.
Lava il pomodoro, toglili i semi e taglialo a dadini.
A questo punto aggiungi anche le olive snocciolate, il pomodoro a dadini ed il prezzemolo lavato e tritato ai pesci nella terrina.
Mescola tutto e condisci l'insalata con il succo dei limoni, l'olio extravergine di oliva, sale ed una macinata di pepe.
Rimescola ancora tutto molto bene e porta in tavola l'insalata di pesce guarnendo con foglie di insalata di Chioggia e fettine sottili di limone.
Valori nutrizionali della ricetta Insalata di mare ricca
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Polpo | 400 | 328.00 | 4.16 | 8.80 | 59.64 | 0.00 | 321.00 |
| Seppia | 300 | 237.00 | 2.10 | 2.46 | 48.72 | 0.00 | 241.68 |
| Gambero | 300 | 318.00 | 5.19 | 2.73 | 60.93 | 0.00 | 227.58 |
| Olio di oliva | 50 | 442.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Succo di limone | 50 | 12.50 | 0.00 | 4.32 | 0.19 | 0.20 | 45.36 |
| Olive verdi | 50 | 72.50 | 7.66 | 1.92 | 0.52 | 1.65 | 37.64 |
| Cozze | 50 | 43.00 | 1.12 | 1.84 | 5.95 | 0.00 | 40.29 |
| Pomodori maturi | 30 | 5.40 | 0.06 | 1.18 | 0.26 | 0.36 | 28.35 |
| Vongola | 30 | 22.20 | 0.29 | 0.77 | 3.83 | 0.00 | 24.55 |
| Prezzemolo | 10 | 3.60 | 0.08 | 0.63 | 0.30 | 0.33 | 8.77 |
| Sale | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Totale | 1275 | 1484.2 | 70.66 | 24.65 | 180.34 | 2.54 | 975.23 |
| A testa (4) | 318.75 | 371.05 | 17.67 | 6.16 | 45.09 | 0.64 | 243.81 |
| Per 100 grammi | 100 | 116.41 | 5.54 | 1.93 | 14.14 | 0.2 | 76.49 |
Home
Antipasti






