Insalata capricciosa di fusilli
- 10 pomodori perini maturi
- 300 gr. di pasta tipo fusilli
- 200 gr. di emmenthal
- 6 cucchiaini di olio extravergine di oliva
- 5 carciofini sott'olio
- 15 olive verdi snocciolate
- 15 olive nere snocciolate
- Origano
- 2 spicchi di aglio
- 10 foglie di basilico
- Pepe q.b.
20 Minuti
Facile
4 Persone
EconomicaQuesta insalata di pasta è molto semplice e veloce da preparare ed è veramente molto appetitosa. Io ho usato la pasta nel formato fusilli, ma va benissimo usare un qualsiasi altro tipo di pasta corta.
Preparazione
Fai scottare i pomodori in acqua bollente salata per qualche minuto e spellali; quindi tagliali in piccoli pezzetti.
Sgocciola i carciofini dal loro olio e tagliali a fettine sottili.
Sbuccia l'aglio e taglialo a fettine sottilisime.
Snocciola le olive e sminuzzale.
Taglia l'emmenthal a striscioline.
Prendi una capiente terrina e versaci tutte le verdure preparate, il formaggio, il basilico a pezzetti, l'origano, l'olio extravergine di oliva, sale ed una macinata di pepe.
Mescola il tutto.
Intanto fai cuocere i fusilli in abbondante acqua bollente salata.
Scolali al dente e passali sotto acqua fredda corrente.
Quindi versali nella terrina con il condimento.
Mescola tutto molto bene e porta in tavola.
Buon appetito!
Valori nutrizionali della ricetta Insalata capricciosa di fusilli
| Alimento | Gr | Kcal | Gra | Carb | Pro | Fib | Acq |
| Pomodori maturi | 500 | 90.00 | 1.00 | 19.60 | 4.40 | 6.00 | 472.50 |
| Pasta di semola | 300 | 1113.00 | 4.53 | 224.01 | 39.12 | 9.60 | 29.70 |
| Emmenthal | 200 | 714.00 | 55.60 | 2.86 | 49.98 | 0.00 | 83.12 |
| Olio di oliva | 60 | 530.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Carciofi, lessi, salati | 50 | 25.00 | 0.08 | 5.59 | 1.74 | 2.70 | 41.98 |
| Olive verdi | 20 | 29.00 | 3.06 | 0.77 | 0.21 | 0.66 | 15.06 |
| Olive nere | 20 | 47.00 | 3.30 | 1.84 | 2.36 | 0.00 | 11.64 |
| Origano | 10 | 30.60 | 1.03 | 6.44 | 1.10 | 4.28 | 0.72 |
| Aglio | 10 | 14.90 | 0.05 | 3.31 | 0.64 | 0.21 | 5.86 |
| Basilico | 5 | 1.35 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 4.55 |
| Pepe | 3 | 7.65 | 0.10 | 1.94 | 0.33 | 0.80 | 0.32 |
| Totale | 1178 | 2602.9 | 128.78 | 266.58 | 100.01 | 24.45 | 665.45 |
| A testa (4) | 294.5 | 650.73 | 32.2 | 66.65 | 25 | 6.11 | 166.36 |
| Per 100 grammi | 100 | 220.96 | 10.93 | 22.63 | 8.49 | 2.08 | 56.49 |
Home
Antipasti






